澳洲幸运10开奖号码

21106635期号码

全局最高胜率:大义凛然 季位:84.21%

4 6 9 8 3 5 10 2 7 1

距离21106636期剩余

00:00
期数 结果 时间
21106635 4 ,6 ,9 ,8 ,3 ,5 ,10 ,2 ,7 ,1 , 18:28:40
21106634 8 ,2 ,5 ,7 ,1 ,3 ,10 ,9 ,6 ,4 , 18:23:40
21106633 9 ,10 ,3 ,6 ,5 ,2 ,4 ,8 ,7 ,1 , 18:18:40
21106632 10 ,8 ,6 ,5 ,1 ,7 ,4 ,3 ,9 ,2 , 18:13:40
21106631 8 ,3 ,4 ,5 ,6 ,9 ,2 ,1 ,7 ,10 , 18:08:40
21106630 9 ,10 ,2 ,7 ,1 ,3 ,5 ,4 ,8 ,6 , 18:03:40
21106629 2 ,4 ,5 ,9 ,6 ,1 ,7 ,10 ,8 ,3 , 17:58:40
21106628 8 ,9 ,6 ,2 ,5 ,7 ,10 ,4 ,1 ,3 , 17:53:40
21106627 6 ,4 ,9 ,8 ,1 ,3 ,7 ,2 ,5 ,10 , 17:48:40
21106626 2 ,7 ,4 ,3 ,9 ,6 ,1 ,5 ,8 ,10 , 17:43:40
21106625 4 ,2 ,3 ,10 ,5 ,8 ,6 ,7 ,9 ,1 , 17:38:40
21106622 3 ,8 ,10 ,4 ,5 ,2 ,7 ,6 ,9 ,1 , 17:23:40
21106621 2 ,4 ,5 ,6 ,1 ,7 ,10 ,8 ,3 ,9 , 17:18:40
21106620 10 ,3 ,8 ,9 ,4 ,5 ,2 ,7 ,1 ,6 , 17:13:40
21106619 2 ,6 ,10 ,5 ,4 ,8 ,9 ,3 ,1 ,7 , 17:08:40
21106618 1 ,6 ,4 ,3 ,10 ,2 ,9 ,5 ,8 ,7 , 17:03:40
21106617 6 ,1 ,7 ,4 ,2 ,3 ,9 ,8 ,10 ,5 , 16:58:40
21106616 6 ,7 ,9 ,5 ,8 ,4 ,3 ,10 ,1 ,2 , 16:53:40
21106615 1 ,8 ,3 ,9 ,2 ,5 ,4 ,7 ,10 ,6 , 16:48:40
21106614 1 ,9 ,8 ,10 ,6 ,3 ,7 ,2 ,5 ,4 , 16:43:40
期数 专家 位数 计划
21106635 先见之明 第九名 1,3,4,8,9,10
21106635 繁荣 第八名 2,3,5,7,8,10
21106635 先见之明 第八名 2,3,4,5,6,7
21106635 大义凛然 第八名 1,3,6,7,8,10
21106635 功劳 第七名 1,2,3,6,8,9
21106635 先见之明 第七名 1,2,3,4,5,8
21106635 大义凛然 第七名 1,2,4,6,7,9
21106635 功劳 第六名 2,4,5,8,9,10
21106635 大义凛然 第六名 1,2,4,5,9,10
21106635 功劳 第五名 2,3,5,7,9,10
21106635 繁荣 第五名 3,5,6,7,9,10
21106635 先见之明 第四名 2,3,5,6,7,9
21106635 大义凛然 第四名 3,4,6,7,8,10
21106635 功劳 季军 1,3,4,6,8,9
21106635 大义凛然 季军 3,4,5,6,8,9
21106635 繁荣 亚军 1,4,5,7,8,9
21106635 大义凛然 亚军 1,2,3,5,8,9
21106635 功劳 冠军 2,5,6,7,8,10
21106635 大义凛然 冠军 1,4,6,8,9,10
21106635 繁荣 2,4,6,8,9,10