澳洲幸运10开奖号码

21107828期号码

全局最高胜率:先见之明 冠位:78.95%

2 1 5 9 4 6 7 8 3 10

距离21107829期剩余

00:00
期数 结果 时间
21107828 2 ,1 ,5 ,9 ,4 ,6 ,7 ,8 ,3 ,10 , 21:53:40
21107827 10 ,8 ,2 ,4 ,5 ,1 ,7 ,6 ,9 ,3 , 21:48:40
21107826 6 ,1 ,5 ,8 ,3 ,7 ,10 ,9 ,2 ,4 , 21:43:40
21107825 8 ,3 ,6 ,1 ,4 ,9 ,2 ,5 ,7 ,10 , 21:38:40
21107824 1 ,8 ,9 ,2 ,7 ,5 ,6 ,10 ,3 ,4 , 21:33:40
21107823 4 ,6 ,5 ,1 ,7 ,9 ,2 ,3 ,10 ,8 , 21:28:40
21107822 6 ,4 ,1 ,10 ,3 ,9 ,7 ,8 ,2 ,5 , 21:23:40
21107821 6 ,2 ,7 ,1 ,8 ,9 ,3 ,4 ,10 ,5 , 21:18:40
21107820 9 ,7 ,2 ,8 ,10 ,3 ,6 ,4 ,5 ,1 , 21:13:40
21107819 6 ,2 ,1 ,5 ,4 ,9 ,7 ,3 ,10 ,8 , 21:08:40
21107818 5 ,4 ,3 ,6 ,1 ,2 ,9 ,8 ,10 ,7 , 21:03:40
21107817 1 ,2 ,4 ,8 ,3 ,7 ,10 ,6 ,9 ,5 , 20:58:40
21107816 7 ,4 ,10 ,3 ,2 ,6 ,8 ,5 ,1 ,9 , 20:53:40
21107815 8 ,5 ,7 ,3 ,10 ,4 ,9 ,6 ,1 ,2 , 20:48:40
21107814 10 ,5 ,8 ,3 ,9 ,4 ,7 ,2 ,6 ,1 , 20:43:40
21107813 5 ,9 ,6 ,4 ,8 ,10 ,7 ,1 ,2 ,3 , 20:38:40
21107812 3 ,7 ,4 ,1 ,8 ,9 ,5 ,2 ,6 ,10 , 20:33:40
21107811 4 ,7 ,3 ,5 ,8 ,1 ,10 ,2 ,9 ,6 , 20:28:40
21107810 6 ,7 ,2 ,9 ,5 ,3 ,8 ,4 ,1 ,10 , 20:23:40
21107809 4 ,6 ,7 ,2 ,8 ,1 ,9 ,3 ,5 ,10 , 20:18:40
期数 专家 位数 计划
21107828 繁荣 第九名 2,3,4,8,9,10
21107828 大义凛然 第九名 1,2,3,6,7,10
21107828 功劳 第八名 2,3,4,6,7,8
21107828 先见之明 第八名 3,4,5,6,8,9
21107828 大义凛然 第八名 1,2,3,5,6,10
21107828 功劳 第七名 2,3,4,6,8,10
21107828 繁荣 第七名 1,5,7,8,9,10
21107828 先见之明 第七名 1,3,5,8,9,10
21107828 功劳 第六名 2,3,4,5,7,8
21107828 繁荣 第六名 1,2,4,5,7,8
21107828 功劳 第五名 4,5,6,8,9,10
21107828 繁荣 第五名 3,4,5,6,7,10
21107828 先见之明 第五名 1,2,5,6,7,10
21107828 大义凛然 第五名 1,4,5,6,7,9
21107828 功劳 第四名 1,3,4,5,6,9
21107828 繁荣 第四名 1,2,3,4,7,10
21107828 先见之明 第四名 2,4,6,7,9,10
21107828 大义凛然 第四名 1,2,4,6,8,10
21107828 功劳 季军 2,3,6,7,8,9
21107828 繁荣 季军 1,2,3,6,8,9